Fisk
Navn | Beskrivelse | Pris | price_hsort |
---|---|---|---|
Fiskefilet | med remolade | DKK 28,00 | 28 |
Fiskefilet | med rejer & mayonnaise | DKK 32,00 | 32 |
Karrysild | med æg | DKK 18,00 | 18 |
Kryddersild | med løgringe | DKK 18,00 | 18 |
Marineret Sild | med løgringe | DKK 18,00 | 18 |
Rejer | med mayonnaise | DKK 38,00 | 38 |
Røget Ål | med røræg | DKK 58,00 | 58 |
Røget Laks | med røræg | DKK 38,00 | 38 |
Stegt Sild | med løgringe | DKK 18,00 | 18 |
Kød
Navn | Beskrivelse | Pris | price_hsort |
---|---|---|---|
Dyrlægens Natmad | DKK 28,00 | 28 | |
Flæskesteg | Med Rødkål & Surt | DKK 28,00 | 28 |
Frikadelle | Med Surt | DKK 28,00 | 28 |
Frikadelle | Med Kartoffelsalat | DKK 28,00 | 28 |
Hakkebøf | Med Bløde Løg & Spejlæg | DKK 32,00 | 32 |
Leverpostej | Med Bacon & Champignon | DKK 28,00 | 28 |
Mørbradbøf | Med Bløde Løg & Surt | DKK 38,00 | 38 |
Oksebryst | Med Pickles & Peberrod | DKK 28,00 | 28 |
Roastbeef | med remoulade & ristet løg | DKK 28,00 | 28 |
Roastbeef | med bløde løg & spejlæg | DKK 28,00 | 28 |
Rullepølse | Med Løg & Sky | DKK 28,00 | 28 |
Rullepølse | Med Italiensksalat | DKK 28,00 | 28 |
Skinke | med italiensk salat | DKK 28,00 | 28 |
Skinke | med spejlæg | DKK 28,00 | 28 |
Spegepølse | Med Løg & Sky | DKK 25,00 | 25 |
Tatar | Med Garniture & Æggeblomme | DKK 42,00 | 42 |
Æg og Salater
Navn | Beskrivelse | Pris | price_hsort |
---|---|---|---|
Æg | med rejer & mayonnaise | DKK 28,00 | 28 |
Æg | med Tomat | DKK 25,00 | 25 |
Æg | med karrysalat og bacon | DKK 25,00 | 25 |
Hønsesalat | Med Bacon | DKK 28,00 | 28 |
Rejesalat | Med Asparges | DKK 38,00 | 38 |
Skinkesalat | Med Løgringe | DKK 28,00 | 28 |
Ost og Uspecificeret
Navn | Beskrivelse | Pris | price_hsort |
---|---|---|---|
Brie | Med Peber | DKK 25,00 | 25 |
Gorgonzola | Med Rå Løg & Æggeblomme | DKK 28,00 | 28 |
Skæreost | Med Ost Og Peber | DKK 22,00 | 22 |
Uspecificeret Smørrebrød | Almindeligt | DKK 18,00 | 18 |
Uspecificeret Smørrebrød | Højt Belagt | DKK 25,00 | 25 |